Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA19/06/2025
Mercado del 18/06/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 226.700,00 S/C S/C S/C
Maiz 198.000,00 S/C S/C S/C
Soja 318.200,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 379.000,00 S/C S/C
Sorgo 187.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA19/06/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 06/2025 176,00  -0,50 
07/2025 172,00  -0,90 
09/2025 177,50  0,50 
12/2025 181,80  -0,70 
04/2026 178,20  0,90 
07/2026 172,50  0,20 
Soja 06/2025 278,00  -2,50 
07/2025 282,50  -2,00 
09/2025 286,90  -3,10 
11/2025 293,10  -1,20 
01/2026 295,50  -0,50 
05/2026 290,00  -0,60 
Ind. Económicos19/06/2025
DólarCompraVenta
Minorista1130 1180  
Nación1153 1162  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO18/06/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2025 211,00 9,27
09/2025 216,98 9,19
12/2025 224,97 9,28
03/2026 231,86 9,19
05/2026 235,62 9,09
07/2026 237,37 8,54
09/2026 241,41 8,08
12/2026 247,11 7,63
03/2027 251,33 6,89
05/2027 252,34 6,43
07/2027 247,38 6,80
Maíz 07/2025 170,66 0,78
09/2025 168,89 2,07
12/2025 174,80 2,07
03/2026 180,80 2,17
05/2026 184,54 2,07
07/2026 186,90 1,77
09/2026 183,16 1,08
12/2026 185,72 0,69
03/2027 190,45 0,60
05/2027 192,81 0,59
07/2027 193,69 0,59
09/2027 184,24 0,59
12/2027 184,84 0,60
07/2028 192,32 0,60
12/2028 183,65 0,59
Soja 07/2025 394,91 0,27
08/2025 395,65 0,19
09/2025 389,95 0,18
11/2025 392,52 0,18
01/2026 397,39 0,27
03/2026 400,88 0,18
05/2026 404,10 0,00
07/2026 407,31 -0,09
08/2026 405,47 -0,19
09/2026 398,95 -0,74
11/2026 398,13 -1,01
01/2027 402,08 -1,01
03/2027 402,54 -1,01
05/2027 404,37 -1,01
07/2027 407,13 -0,92
08/2027 406,67 -0,92
09/2027 400,61 -1,28
11/2027 400,51 -1,01
07/2028 407,77 -1,01
11/2028 399,14 -1,01
KANSAS18/06/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2025 209,90  8,63 
09/2025 215,51  8,82 
12/2025 223,59  9,00 
03/2026 230,66  9,00 
05/2026 234,52  9,00 
07/2026 236,63  8,54 
09/2026 240,40  8,08 
12/2026 246,10  7,54 
03/2027 249,40  6,43 
05/2027 248,21  6,43 
07/2027 241,96  6,43