Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA24/01/2025
Mercado del 23/01/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 202.000,00 S/C S/C 200.000,00
Maiz 213.000,00 S/C S/C 210.000,00
Soja 295.500,00 S/C S/C S/C
Girasol 355.000,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C 180.000,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA24/01/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 01/2025 206,00  1,50 
03/2025 198,00  2,50 
04/2025 196,50  3,40 
07/2025 186,70  1,20 
09/2025 191,00  2,00 
12/2025 195,50  2,00 
Soja 01/2025 295,00  11,00 
04/2025 290,00  12,00 
05/2025 294,50  12,80 
07/2025 298,00  10,00 
09/2025 299,50  7,50 
11/2025 303,50  9,00 
01/2026 307,00  9,00 
Ind. Económicos24/01/2025
DólarCompraVenta
Minorista1029 1069  
Nación1046 1049  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO24/01/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2025 199,89 -3,67
05/2025 205,31 -3,31
07/2025 209,44 -3,03
09/2025 214,59 -2,85
12/2025 221,48 -2,84
03/2026 227,63 -2,76
05/2026 231,03 -2,66
07/2026 229,74 -2,58
09/2026 233,24 -2,66
12/2026 238,10 -2,85
03/2027 241,50 -2,85
05/2027 237,92 -2,85
07/2027 226,99 -2,85
Maíz 03/2025 191,53 -1,28
05/2025 195,46 -1,09
07/2025 195,86 -1,28
09/2025 182,77 -1,08
12/2025 181,49 -1,28
03/2026 185,82 -1,28
05/2026 188,38 -1,18
07/2026 189,56 -1,18
09/2026 182,18 -0,69
12/2026 181,78 -0,59
03/2027 186,31 -0,49
05/2027 188,58 -0,49
07/2027 189,07 -0,49
Soja 03/2025 387,93 -3,58
05/2025 392,52 -3,49
07/2025 396,66 -3,30
08/2025 394,08 -2,76
09/2025 385,91 -1,65
11/2025 385,36 -1,65
01/2026 388,30 -1,65
03/2026 387,47 -1,10
05/2026 388,66 -1,01
07/2026 391,05 -1,01
08/2026 388,39 -1,19
09/2026 381,13 -2,02
11/2026 380,03 -1,29
01/2027 384,07 -1,29
03/2027 384,53 -1,29
05/2027 386,74 -1,28
07/2027 390,04 -1,20
KANSAS24/01/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2025 205,59  -4,13 
05/2025 209,26  -4,13 
07/2025 212,57  -4,13 
09/2025 217,16  -4,04 
12/2025 223,31  -3,95 
03/2026 228,37  -3,95 
05/2026 230,85  -3,86 
07/2026 228,27  -3,22 
09/2026 227,08  -2,85 
12/2026 232,41  -2,75 
03/2027 234,71  -2,75 
05/2027 233,51  -2,76 
07/2027 224,51  -2,75