Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA26/10/2026
Mercado del 23/10/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 326.900,00 S/C S/C S/C
Maiz 278.250,00 S/C S/C S/C
Soja 555.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 805.860,00 S/C S/C
Sorgo 288.900,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA23/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 10/2026 219,00  -0,90 
11/2026 216,00  -0,80 
12/2026 216,20  -1,60 
01/2027 222,80  -0,40 
03/2027 229,70  1,00 
07/2027 234,50  0,00 
Maíz 10/2026 187,00  0,00 
11/2026 189,00  0,00 
12/2026 193,50  -0,40 
01/2027 195,00  -0,50 
02/2027 195,50  -0,50 
03/2027 191,50  -1,50 
04/2027 193,20  -0,20 
07/2027 190,50  0,00 
09/2027 194,50  0,00 
12/2027 199,00  0,00 
Soja 10/2026 365,00  1,00 
11/2026 366,90  1,10 
01/2027 373,30  1,40 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 355,80  2,00 
07/2027 363,50  2,20 
09/2027 369,00  2,00 
11/2027 372,00  2,00 
Ind. Económicos23/10/2026
DólarCompraVenta
Minorista1500 1550  
Nación1520,5 1529,5  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO23/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 229,65 0,09
03/2027 234,25 -0,09
05/2027 236,45 -0,46
07/2027 237,64 -0,83
09/2027 240,68 -0,91
12/2027 245,54 -1,02
03/2028 249,31 -1,01
05/2028 249,95 -0,83
07/2028 244,63 -0,91
09/2028 246,56 -0,82
Maíz 12/2026 179,52 -1,77
03/2027 185,13 -1,58
05/2027 188,58 -1,37
07/2027 191,13 -1,48
09/2027 189,76 -1,28
12/2027 194,87 -1,19
03/2028 200,29 -1,18
05/2028 203,24 -1,18
07/2028 204,52 -1,28
09/2028 195,66 -0,49
12/2028 196,35 -0,69
07/2029 203,14 -0,79
12/2029 195,76 0,39
Soja 11/2026 461,69 1,28
01/2027 466,10 1,37
03/2027 468,86 1,65
05/2027 471,80 1,93
07/2027 473,73 1,93
08/2027 467,76 1,84
09/2027 455,91 1,47
11/2027 452,32 1,01
01/2028 456,55 1,01
03/2028 455,91 0,92
05/2028 456,73 0,82
07/2028 458,20 0,73
08/2028 453,33 0,73
09/2028 442,77 0,73
11/2028 440,11 0,55
07/2029 446,90 0,55
11/2029 431,47 0,55
KANSAS23/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 244,17  -0,46 
03/2027 247,93  -0,55 
05/2027 249,68  -0,83 
07/2027 250,41  -1,38 
09/2027 253,72  -1,38 
12/2027 258,41  -1,37 
03/2028 261,34  -1,29 
05/2028 260,98  -0,92 
07/2028 254,36  -0,92 
09/2028 250,87  -0,92