Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA17/12/2025
Mercado del 16/12/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 246.600,00 S/C S/C S/C
Maiz 274.000,00 S/C S/C S/C
Soja 495.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 500.000,00 S/C S/C S/C
Sorgo 252.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA17/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 12/2025 194,40  -0,60 
01/2026 189,00  0,00 
02/2026 184,00  2,00 
03/2026 181,60  1,60 
04/2026 181,40  1,30 
07/2026 178,40  1,10 
09/2026 182,00  0,50 
Soja 12/2025 345,00  0,00 
01/2026 342,10  -0,90 
03/2026 322,50  -1,00 
04/2026 315,50  -1,00 
05/2026 318,00  -1,30 
07/2026 325,70  -0,80 
09/2026 333,00  0,00 
11/2026 336,00  1,00 
Ind. Económicos17/12/2025
DólarCompraVenta
Minorista1425 1475  
Nación1442 1451  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO17/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 186,02 -1,19
05/2026 190,06 -0,83
07/2026 193,92 -0,73
09/2026 198,88 -0,55
12/2026 205,59 -0,18
03/2027 211,65 0,37
05/2027 214,95 0,45
07/2027 215,14 0,28
09/2027 219,27 0,18
12/2027 225,43 0,28
03/2028 229,74 0,27
05/2028 230,94 0,28
07/2028 230,57 0,27
Maíz 03/2026 173,42 1,58
05/2026 176,27 1,28
07/2026 178,54 0,99
09/2026 176,67 0,50
12/2026 181,29 0,39
03/2027 186,51 0,40
05/2027 189,36 0,59
07/2027 190,94 0,89
09/2027 183,26 0,49
12/2027 184,74 0,50
03/2028 189,95 0,49
05/2028 192,61 0,49
07/2028 191,92 0,49
Soja 01/2026 388,85 -1,65
03/2026 392,71 -1,10
05/2026 396,84 -1,10
07/2026 400,97 -1,11
08/2026 399,50 -1,11
09/2026 393,44 -1,47
11/2026 395,00 -1,93
01/2027 398,68 -2,02
03/2027 398,77 -2,20
05/2027 400,42 -2,30
07/2027 402,63 -2,29
08/2027 400,06 -2,29
09/2027 392,98 -2,11
11/2027 392,06 -2,02
12/2027 395,37 -2,02
03/2028 394,64 -2,02
05/2028 395,74 -2,02
KANSAS17/12/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 186,57  1,01 
05/2026 191,16  1,01 
07/2026 196,03  0,83 
09/2026 201,73  0,83 
12/2026 208,89  0,82 
03/2027 214,95  1,01 
05/2027 218,26  0,82 
07/2027 218,91  0,74 
09/2027 221,39  0,56 
12/2027 227,54  0,46 
03/2028 231,21  0,45 
05/2028 230,02  0,46 
07/2028 225,52  0,46