Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA31/07/2026
Mercado del 30/07/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 310.590,00 S/C S/C S/C
Maiz 279.600,00 S/C S/C S/C
Soja 505.000,00 S/C S/C 500.000,00
Girasol S/C 695.100,00 S/C S/C
Sorgo 270.657,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA31/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 219,00  -2,00 
11/2026 218,00  -4,00 
12/2026 219,10  -3,90 
01/2027 222,50  -3,50 
03/2027 226,60  -2,90 
Maíz 08/2026 190,00  0,00 
09/2026 190,10  -0,40 
12/2026 194,20  -0,40 
01/2027 195,00  0,00 
04/2027 193,70  0,70 
07/2027 191,00  1,00 
09/2027 194,10  0,10 
Soja 08/2026 341,00  0,00 
09/2026 344,50  -0,30 
11/2026 348,50  -0,30 
05/2027 339,00  0,30 
07/2027 345,00  0,00 
Ind. Económicos31/07/2026
DólarCompraVenta
Minorista1460 1510  
Nación1476 1485  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO31/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 234,89 -8,91
12/2026 241,59 -8,82
03/2027 247,75 -8,54
05/2027 250,69 -8,17
07/2027 249,59 -7,80
09/2027 251,52 -7,62
12/2027 255,47 -7,34
03/2028 257,95 -7,07
05/2028 257,39 -7,08
07/2028 251,52 -6,98
09/2028 253,63 -6,89
Maíz 09/2026 173,52 -1,97
12/2026 182,67 -1,77
03/2027 188,87 -1,87
05/2027 192,41 -1,87
07/2027 194,19 -1,96
09/2027 188,77 -1,48
12/2027 191,13 -1,09
03/2028 195,66 -0,99
05/2028 198,12 -0,79
07/2028 199,40 -0,69
09/2028 191,04 -0,59
12/2028 192,81 -0,69
07/2029 199,80 -0,59
Soja 08/2026 430,64 -1,93
09/2026 430,19 -0,55
11/2026 436,34 -0,46
01/2027 441,39 -0,83
03/2027 442,68 -1,28
05/2027 444,79 -1,47
07/2027 446,17 -1,65
08/2027 440,38 -1,66
09/2027 427,06 -1,66
11/2027 424,12 -1,66
01/2028 427,98 -1,56
03/2028 427,52 -1,56
05/2028 428,53 -1,56
07/2028 430,28 -1,65
08/2028 427,34 -1,84
09/2028 419,44 -2,02
11/2028 418,61 -1,75
KANSAS31/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 259,97  -8,54 
12/2026 265,94  -8,45 
03/2027 270,44  -8,17 
05/2027 272,37  -7,99 
07/2027 270,71  -7,63 
09/2027 271,82  -7,44 
12/2027 274,94  -7,26 
03/2028 276,23  -6,79 
05/2028 274,11  -6,62 
07/2028 265,85  -5,05 
09/2028 264,84  -5,05