Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA19/02/2026
Mercado del 18/02/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 251.050,00 S/C S/C S/C
Maiz 252.400,00 S/C S/C S/C
Soja 465.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 527.060,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C 242.725,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA18/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 02/2026 183,00  0,00 
03/2026 182,50  -0,50 
04/2026 183,50  -0,40 
06/2026 180,00  -0,50 
07/2026 180,40  -0,60 
09/2026 184,80  -0,40 
12/2026 188,30  -0,70 
04/2027 184,50  -1,00 
Soja 02/2026 333,00  0,00 
03/2026 318,00  0,00 
04/2026 312,50  -0,50 
05/2026 317,00  0,00 
07/2026 325,30  -0,10 
09/2026 329,00  -0,20 
11/2026 335,10  -0,30 
05/2027 325,00  0,50 
Ind. Económicos18/02/2026
DólarCompraVenta
Minorista1370 1420  
Nación1387 1396  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO18/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 200,99 3,40
05/2026 203,01 3,67
07/2026 205,68 3,13
09/2026 209,90 2,94
12/2026 216,42 2,75
03/2027 222,03 2,57
05/2027 224,69 2,29
07/2027 224,23 2,20
09/2027 226,53 2,21
12/2027 230,75 2,20
03/2028 233,79 2,02
05/2028 234,52 2,02
07/2028 231,86 2,02
Maíz 03/2026 168,10 0,29
05/2026 171,94 0,39
07/2026 175,09 0,20
09/2026 175,49 0,30
12/2026 181,49 0,39
03/2027 186,31 0,39
05/2027 188,67 0,19
07/2027 190,05 0,39
09/2027 183,56 0,10
12/2027 185,72 0,20
03/2028 189,95 0,10
05/2028 192,02 0,00
07/2028 192,91 0,00
09/2028 184,34 0,00
12/2028 186,11 0,00
07/2029 192,61 0,00
12/2029 183,06 0,00
Soja 03/2026 416,50 -0,18
05/2026 422,19 0,09
07/2026 426,79 -0,09
08/2026 423,48 0,09
09/2026 411,35 -0,28
11/2026 410,25 -0,37
01/2027 413,93 -0,27
03/2027 414,02 -0,27
05/2027 415,30 -0,28
07/2027 417,42 -0,27
08/2027 413,56 -0,18
09/2027 403,82 0,18
11/2027 402,26 0,00
01/2028 405,84 0,00
03/2028 406,39 -0,09
05/2028 408,23 -0,09
KANSAS18/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 202,46  4,50 
05/2026 206,41  4,13 
07/2026 211,00  3,85 
09/2026 216,15  3,49 
12/2026 223,77  3,30 
03/2027 229,84  3,04 
05/2027 232,59  2,66 
07/2027 231,40  2,48 
09/2027 233,14  2,20 
12/2027 236,63  1,65 
03/2028 238,75  1,93 
05/2028 239,02  1,93 
07/2028 234,52  1,93