Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA16/11/2026
Mercado del 13/11/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 284.000,00 S/C S/C S/C
Maiz S/C 269.300,00 S/C S/C
Soja 545.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 750.000,00 S/C S/C
Sorgo S/C 276.200,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA13/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 11/2026 194,00  -1,00 
12/2026 198,00  -1,70 
01/2027 206,80  -0,90 
03/2027 212,70  -1,30 
07/2027 218,50  -2,40 
Maíz 11/2026 184,00  2,90 
12/2026 189,10  1,60 
01/2027 190,00  0,50 
02/2027 192,00  1,00 
03/2027 190,00  1,50 
04/2027 189,60  0,60 
07/2027 190,00  1,10 
09/2027 194,50  0,40 
12/2027 198,50  0,50 
Soja 11/2026 358,40  3,40 
01/2027 360,50  2,50 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 345,10  2,60 
07/2027 355,10  2,70 
09/2027 361,00  2,00 
11/2027 366,50  2,50 
Ind. Económicos13/11/2026
DólarCompraVenta
Minorista1520 1570  
Nación1534,5 1543,5  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO13/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 217,99 3,31
03/2027 222,95 2,76
05/2027 224,97 2,67
07/2027 226,90 2,48
09/2027 230,94 2,39
12/2027 236,82 2,02
03/2028 242,05 1,83
05/2028 243,98 1,93
07/2028 241,04 1,83
09/2028 243,71 1,84
Maíz 12/2026 175,39 1,18
03/2027 179,82 0,79
05/2027 182,67 0,49
07/2027 185,33 0,59
09/2027 183,26 0,59
12/2027 188,87 0,49
03/2028 194,28 0,49
05/2028 197,24 0,50
07/2028 198,52 0,40
09/2028 190,54 0,39
12/2028 192,02 0,49
07/2029 199,99 0,49
12/2029 193,69 0,69
Soja 11/2026 456,73 5,88
01/2027 452,50 4,59
03/2027 454,62 4,50
05/2027 457,28 4,40
07/2027 459,30 4,59
08/2027 452,96 4,68
09/2027 439,37 4,22
11/2027 436,24 4,13
KANSAS13/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 231,03  2,39 
03/2027 234,15  1,83 
05/2027 235,35  1,66 
07/2027 236,73  1,57 
09/2027 240,49  1,47 
12/2027 246,10  1,47 
03/2028 250,14  1,56 
05/2028 250,32  1,19 
07/2028 247,11  1,20 
09/2028 248,67  1,20