Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA19/01/2026
Mercado del 16/01/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 253.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 274.300,00 S/C S/C S/C
Soja 485.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 497.350,00 S/C S/C S/C
Sorgo 241.570,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA16/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 01/2026 190,00  0,00 
02/2026 182,00  0,00 
03/2026 179,50  -0,50 
04/2026 179,10  -0,30 
06/2026 176,00  0,00 
07/2026 175,20  0,00 
09/2026 180,10  0,10 
12/2026 185,00  0,00 
Soja 01/2026 344,00  -1,00 
03/2026 319,00  0,00 
04/2026 314,50  0,00 
05/2026 317,00  -0,40 
07/2026 323,80  -1,00 
09/2026 328,60  -1,40 
11/2026 335,00  -0,20 
Ind. Económicos16/01/2026
DólarCompraVenta
Minorista1405 1455  
Nación1421 1430  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO16/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 190,34 2,76
05/2026 194,29 2,67
07/2026 198,60 2,57
09/2026 203,84 2,48
12/2026 210,82 2,48
03/2027 216,61 2,39
05/2027 219,64 2,30
07/2027 219,09 2,02
09/2027 222,30 1,93
12/2027 227,91 1,75
03/2028 232,78 1,75
05/2028 234,89 1,75
07/2028 231,77 1,75
Maíz 03/2026 167,22 1,77
05/2026 170,07 1,67
07/2026 172,43 1,57
09/2026 171,75 1,19
12/2026 177,06 1,18
03/2027 182,18 0,99
05/2027 184,74 0,79
07/2027 186,21 0,78
09/2027 181,10 0,30
12/2027 183,36 0,10
03/2028 188,08 0,10
05/2028 190,74 0,10
07/2028 190,84 -0,10
Soja 03/2026 388,66 1,74
05/2026 392,71 1,66
07/2026 397,30 1,84
08/2026 396,01 1,65
09/2026 390,59 1,56
11/2026 392,80 1,75
01/2027 396,93 1,74
03/2027 397,67 1,56
05/2027 399,60 1,57
07/2027 401,98 1,47
08/2027 399,50 1,47
09/2027 393,17 1,47
11/2027 393,07 1,56
12/2027 397,57 1,56
03/2028 396,84 1,56
05/2028 398,68 1,56
KANSAS16/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 193,74  3,68 
05/2026 197,78  3,49 
07/2026 202,46  3,40 
09/2026 207,79  3,22 
12/2026 215,14  3,22 
03/2027 221,02  3,40 
05/2027 223,96  3,40 
07/2027 223,59  3,49 
09/2027 225,89  3,13 
12/2027 231,86  3,13 
03/2028 235,26  3,13 
05/2028 234,06  3,12 
07/2028 229,56  3,12