Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA05/03/2026
Mercado del 04/03/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 251.850,00 S/C S/C S/C
Maiz 239.350,00 S/C S/C S/C
Soja 460.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 528.770,00 S/C S/C S/C
Sorgo 261.600,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA04/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 03/2026 176,20  -2,30 
04/2026 181,40  -2,30 
06/2026 178,50  -2,00 
07/2026 180,50  -2,00 
09/2026 185,40  -1,50 
12/2026 190,10  -1,40 
04/2027 189,50  1,50 
Soja 03/2026 325,00  0,00 
04/2026 320,00  -2,00 
05/2026 325,50  -0,50 
07/2026 334,30  -1,20 
09/2026 341,80  -0,70 
11/2026 348,10  -1,80 
05/2027 340,80  0,60 
Ind. Económicos05/03/2026
DólarCompraVenta
Minorista1375 1425  
Nación1398 1407  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO04/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 208,25 -2,02
05/2026 208,80 -2,11
07/2026 212,29 -2,11
09/2026 216,70 -2,30
12/2026 223,13 -2,57
03/2027 228,64 -2,67
05/2027 231,49 -2,66
07/2027 230,20 -2,30
09/2027 231,77 -2,57
12/2027 235,26 -2,20
03/2028 237,46 -1,93
05/2028 236,91 -1,75
07/2028 232,68 -1,75
Maíz 03/2026 169,97 -0,99
05/2026 174,70 -1,08
07/2026 178,54 -0,78
09/2026 179,32 -0,59
12/2026 185,13 -0,39
03/2027 189,85 -0,30
05/2027 192,41 -0,30
07/2027 193,79 -0,20
09/2027 185,52 -0,99
12/2027 187,49 -1,18
03/2028 191,72 -0,99
05/2028 193,59 -0,99
07/2028 194,48 -1,08
Soja 03/2026 424,21 -0,46
05/2026 429,73 -0,36
07/2026 434,69 -0,09
08/2026 430,74 -0,18
09/2026 417,42 -0,09
11/2026 415,40 -0,36
01/2027 419,25 -0,28
03/2027 418,52 -0,18
05/2027 419,44 -0,09
07/2027 421,28 -0,18
08/2027 417,42 -0,27
09/2027 404,65 -0,55
11/2027 401,98 -0,56
12/2027 405,75 -0,46
03/2028 406,39 -0,37
05/2028 408,23 -0,28
07/2028 410,53 -0,36
KANSAS04/03/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 207,70  -1,93 
05/2026 210,36  -2,11 
07/2026 215,23  -2,11 
09/2026 220,56  -2,30 
12/2026 228,09  -2,39 
03/2027 234,06  -2,39 
05/2027 237,09  -2,30 
07/2027 235,72  -2,11 
09/2027 237,46  -2,21 
12/2027 241,59  -1,75 
03/2028 243,80  -1,74 
05/2028 244,72  -1,74 
07/2028 240,22  -1,74