Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA02/10/2026
Mercado del 01/10/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 333.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 287.900,00 S/C S/C S/C
Soja 552.500,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 765.328,00 S/C S/C
Sorgo 295.523,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA02/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 11/2026 220,50  2,50 
12/2026 221,00  2,50 
01/2027 225,10  2,40 
03/2027 231,00  2,00 
Maíz 10/2026 194,50  0,50 
11/2026 195,50  1,50 
12/2026 201,50  0,00 
01/2027 199,00  0,00 
02/2027 201,00  0,00 
03/2027 200,00  0,00 
04/2027 200,00  0,00 
07/2027 197,50  -0,50 
09/2027 201,00  -0,90 
12/2027 206,50  -1,00 
Soja 10/2026 364,50  -2,50 
11/2026 369,90  0,00 
01/2027 374,80  0,40 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 355,20  -0,10 
07/2027 362,00  0,00 
09/2027 366,00  0,00 
Ind. Económicos02/10/2026
DólarCompraVenta
Minorista1490 1540  
Nación1511 1520  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO02/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 250,96 0,09
03/2027 256,02 -0,09
05/2027 258,50 0,00
07/2027 258,96 0,00
09/2027 261,07 0,28
12/2027 265,02 0,55
03/2028 267,59 0,83
05/2028 267,13 1,10
07/2028 260,43 0,83
09/2028 261,99 0,83
Maíz 12/2026 195,96 -1,77
03/2027 201,37 -2,07
05/2027 204,13 -2,06
07/2027 205,80 -2,07
09/2027 199,30 -0,99
12/2027 203,34 -0,49
03/2028 208,55 -0,69
05/2028 211,61 -0,59
07/2028 212,89 -0,59
09/2028 200,88 -0,79
12/2028 201,17 -0,59
07/2029 207,28 -0,59
12/2029 197,43 0,10
Soja 11/2026 469,69 -2,11
01/2027 475,66 -2,29
03/2027 479,42 -2,21
05/2027 482,91 -1,93
07/2027 485,21 -1,65
08/2027 479,24 -1,65
09/2027 465,00 -1,29
11/2027 460,50 -1,10
01/2028 464,36 -1,19
03/2028 463,16 -1,01
05/2028 463,81 -1,01
07/2028 465,37 -0,83
08/2028 460,78 -0,82
09/2028 450,21 -0,83
11/2028 447,73 -1,29
07/2029 454,71 0,00
11/2029 437,90 0,00
KANSAS02/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 270,16  -0,83 
03/2027 274,85  -1,10 
05/2027 276,59  -1,20 
07/2027 275,49  -0,74 
09/2027 277,24  -0,46 
12/2027 280,73  -0,27 
03/2028 282,01  0,00 
05/2028 279,44  0,00 
07/2028 267,32  0,19 
09/2028 263,64  0,18