Mercados

HUINCA MERCADOS

versión imprimible
PIZARRA06/11/2026
Mercado del 05/11/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 316.519,00 S/C S/C S/C
Maiz 275.000,00 S/C S/C S/C
Soja 535.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 775.932,00 S/C S/C
Sorgo S/C 276.570,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C
MATBA06/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 11/2026 203,00  -4,00 
12/2026 204,50  -4,50 
01/2027 210,00  -5,50 
03/2027 218,00  -4,00 
07/2027 225,00  -4,00 
Maíz 11/2026 180,00  -1,00 
12/2026 186,20  -1,00 
01/2027 189,00  -1,00 
02/2027 191,00  -1,00 
03/2027 187,50  0,00 
04/2027 187,00  0,00 
07/2027 188,20  1,30 
09/2027 193,10  2,00 
12/2027 197,00  1,00 
Soja 11/2026 352,00  2,70 
01/2027 356,50  1,90 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 341,50  2,50 
07/2027 351,00  2,30 
09/2027 356,50  3,50 
11/2027 361,50  1,50 
Ind. Económicos05/11/2026
DólarCompraVenta
Minorista1520 1570  
Nación1536,5 1545,5  
Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60
CHICAGO06/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 217,25 -2,94
03/2027 221,47 -2,58
05/2027 223,59 -2,20
07/2027 226,07 -1,75
09/2027 230,38 -1,48
12/2027 236,63 -1,11
Maíz 12/2026 173,81 0,59
03/2027 179,22 0,29
05/2027 182,47 0,10
07/2027 185,52 0,19
09/2027 184,93 0,49
12/2027 191,03 0,68
Soja 11/2026 436,89 2,94
01/2027 438,63 2,01
03/2027 440,65 1,09
05/2027 443,96 0,73
07/2027 446,62 0,36
08/2027 442,67 -0,10
09/2027 433,49 -1,10
11/2027 432,66 -1,57
KANSAS06/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 232,41  -1,19 
03/2027 235,07  -1,20 
05/2027 236,17  -1,02 
07/2027 237,27  -1,02 
09/2027 241,22  -0,93 
12/2027 246,92  -0,83