Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA18/06/2026
Mercado del 17/06/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 293.660,00 S/C S/C S/C
Maiz 257.850,00 S/C S/C S/C
Soja 465.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 601.650,00 S/C S/C
Sorgo S/C 283.635,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA18/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 06/2026 182,00  0,50 
07/2026 178,50  -0,30 
09/2026 181,60  -0,50 
12/2026 186,50  -0,50 
04/2027 183,90  -0,40 
07/2027 179,50  -1,50 
Soja 06/2026 324,00  -1,00 
07/2026 326,10  -1,30 
09/2026 331,00  0,00 
11/2026 335,50  -0,20 
05/2027 327,50  -0,50 
07/2027 334,50  -0,50 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos18/06/2026
DólarCompraVenta
Minorista1420 1470  
Nación1442 1451  
CHICAGO18/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 222,58 -2,57
09/2026 225,61 -2,66
12/2026 231,58 -2,39
03/2027 236,73 -1,74
05/2027 239,85 -1,38
07/2027 241,78 -1,10
09/2027 245,64 -0,92
12/2027 251,61 -0,82
03/2028 255,93 -0,55
05/2028 257,12 -0,18
07/2028 251,98 0,92
Maíz 07/2026 164,36 -1,38
09/2026 167,41 -1,68
12/2026 174,80 -1,87
03/2027 180,21 -2,07
05/2027 183,65 -2,17
07/2027 186,21 -2,07
09/2027 183,46 -2,16
12/2027 186,02 -2,26
03/2028 190,45 -2,26
05/2028 192,61 -2,17
07/2028 193,59 -2,17
09/2028 183,26 -1,97
12/2028 185,33 -1,67
Soja 07/2026 412,55 -3,40
08/2026 414,57 -3,12
09/2026 414,66 -2,94
11/2026 419,90 -2,39
01/2027 424,95 -2,39
03/2027 427,43 -2,39
05/2027 430,19 -2,38
07/2027 432,57 -2,58
08/2027 427,89 -2,57
09/2027 416,13 -2,66
11/2027 413,93 -2,66
01/2028 417,97 -2,57
03/2028 418,15 -2,57
05/2028 419,62 -2,57
07/2028 421,46 -2,57
08/2028 418,06 -2,57
09/2028 409,79 -2,57

KANSAS18/06/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2026 236,63  -3,13 
09/2026 239,30  -3,12 
12/2026 244,63  -2,94 
03/2027 249,13  -2,57 
05/2027 252,07  -2,11 
07/2027 253,26  -1,65 
09/2027 256,48  -1,65 
12/2027 261,62  -1,75 
03/2028 264,65  -1,66 
05/2028 262,91  -1,65 
07/2028 249,77  0,09 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar