Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA19/11/2026
Mercado del 18/11/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 286.850,00 S/C S/C S/C
Maiz 271.000,00 S/C S/C S/C
Soja 550.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 744.240,00 S/C S/C
Sorgo S/C 279.090,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA19/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 11/2026 193,00  2,00 
12/2026 196,70  0,80 
01/2027 207,50  1,40 
03/2027 214,00  1,00 
07/2027 219,00  2,00 
Maíz 11/2026 179,00  1,00 
12/2026 185,00  1,40 
01/2027 187,00  1,50 
02/2027 188,00  1,00 
03/2027 185,80  1,80 
04/2027 187,50  2,00 
07/2027 188,00  1,50 
09/2027 192,70  1,70 
12/2027 196,50  1,50 
Soja 11/2026 355,00  -1,00 
01/2027 357,40  -0,80 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 339,70  -0,80 
07/2027 349,60  -0,90 
09/2027 355,50  -1,50 
11/2027 361,50  -1,50 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos19/11/2026
DólarCompraVenta
Minorista1535 1585  
Nación1556 1565  
CHICAGO19/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 212,47 3,03
03/2027 218,63 3,31
05/2027 220,74 2,94
07/2027 222,76 2,66
09/2027 227,08 2,66
12/2027 233,42 2,66
03/2028 239,02 2,57
05/2028 241,50 2,57
07/2028 238,93 2,57
09/2028 241,59 2,57
Maíz 12/2026 172,83 1,38
03/2027 178,14 1,57
05/2027 181,59 1,68
07/2027 184,34 1,47
09/2027 182,77 1,48
12/2027 188,28 1,38
03/2028 193,59 1,18
05/2028 196,65 1,09
07/2028 198,12 1,08
09/2028 190,05 0,79
12/2028 192,02 0,59
07/2029 200,09 0,59
12/2029 193,59 0,59
Soja 01/2027 443,69 -3,40
03/2027 445,62 -2,75
05/2027 448,19 -2,57
07/2027 450,21 -2,30
08/2027 444,24 -2,48
09/2027 431,93 -2,30
11/2027 429,54 -1,84
01/2028 433,49 -1,93
03/2028 433,49 -1,93
05/2028 434,69 -2,02
07/2028 436,43 -2,11
08/2028 432,48 -2,11
09/2028 423,20 -1,93
11/2028 421,55 -1,56
01/2029 425,59 -1,56
03/2029 425,13 -1,56
05/2029 427,25 -1,56

KANSAS19/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 229,93  6,06 
03/2027 235,35  6,43 
05/2027 236,36  5,79 
07/2027 237,00  5,05 
09/2027 240,77  4,87 
12/2027 246,46  4,59 
03/2028 250,78  4,50 
05/2028 251,61  4,50 
07/2028 248,76  4,41 
09/2028 250,51  4,69 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar