Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA27/08/2026
Mercado del 26/08/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 343.000,00 S/C S/C S/C
Maiz 270.500,00 S/C S/C S/C
Soja 540.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 752.500,00 S/C S/C
Sorgo 276.900,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA27/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 240,00  2,50 
11/2026 236,50  0,00 
12/2026 238,00  -0,10 
01/2027 241,60  0,30 
03/2027 245,90  -0,10 
Maíz 09/2026 199,00  -1,00 
11/2026 201,00  -1,00 
12/2026 207,00  -1,70 
01/2027 210,00  2,50 
03/2027 205,50  -1,00 
04/2027 206,10  -2,40 
07/2027 202,50  -2,10 
09/2027 206,00  -1,00 
12/2027 209,00  -1,10 
Soja 09/2026 360,50  0,20 
11/2026 365,00  0,50 
01/2027 368,00  0,50 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 351,10  -1,40 
07/2027 357,00  -1,50 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos27/08/2026
DólarCompraVenta
Minorista1485 1535  
Nación1503 1512  
CHICAGO27/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 272,92 4,50
12/2026 279,53 4,59
03/2027 285,14 3,95
05/2027 287,16 3,77
07/2027 284,03 3,76
09/2027 284,59 3,40
12/2027 287,07 2,94
03/2028 287,80 2,48
05/2028 286,06 3,13
07/2028 278,25 3,03
09/2028 279,90 2,94
Maíz 09/2026 200,88 -1,47
12/2026 210,03 -1,18
03/2027 215,44 -1,38
05/2027 217,71 -1,67
07/2027 218,20 -1,67
09/2027 207,28 -2,55
12/2027 206,88 -3,25
03/2028 210,62 -3,25
05/2028 212,39 -3,25
07/2028 213,08 -3,15
09/2028 198,52 -2,85
12/2028 197,93 -2,65
07/2029 204,32 -2,56
Soja 09/2026 461,69 0,82
11/2026 465,92 0,74
01/2027 471,43 0,83
03/2027 473,36 0,73
05/2027 475,01 0,64
07/2027 475,66 0,37
08/2027 469,32 0,46
09/2027 455,08 0,73
11/2027 450,76 0,64
01/2028 454,35 0,74
03/2028 453,43 0,74
05/2028 453,98 0,65
07/2028 455,45 0,55
08/2028 450,95 0,37
09/2028 441,12 0,37
11/2028 439,56 0,28

KANSAS27/08/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 295,24  4,22 
12/2026 302,04  4,87 
03/2027 306,72  4,68 
05/2027 308,19  4,68 
07/2027 304,89  4,69 
09/2027 304,61  4,41 
12/2027 306,26  4,13 
03/2028 305,62  3,76 
05/2028 301,12  2,76 
07/2028 286,88  1,19 
09/2028 285,87  1,19 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar