Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA21/01/2026
Mercado del 20/01/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 252.400,00 S/C S/C S/C
Maiz 268.000,00 S/C S/C S/C
Soja 485.500,00 S/C S/C S/C
Girasol 513.180,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C 242.000,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA20/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 01/2026 187,50  -2,50 
02/2026 182,00  0,00 
03/2026 180,00  1,10 
04/2026 179,50  1,10 
06/2026 176,50  1,00 
07/2026 176,00  1,20 
09/2026 180,60  1,20 
12/2026 185,50  1,00 
Soja 01/2026 342,50  -3,00 
03/2026 318,00  -1,00 
04/2026 313,50  -1,00 
05/2026 315,80  -0,70 
07/2026 323,50  0,00 
09/2026 328,00  -0,60 
11/2026 333,50  -0,50 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos20/01/2026
DólarCompraVenta
Minorista1410 1460  
Nación1425,5 1434,5  
CHICAGO20/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 187,49 -2,85
05/2026 191,71 -2,58
07/2026 196,22 -2,38
09/2026 201,64 -2,20
12/2026 208,80 -2,02
03/2027 214,86 -1,75
05/2027 218,08 -1,56
07/2027 217,80 -1,29
09/2027 221,11 -1,19
12/2027 226,90 -1,01
03/2028 231,77 -1,01
05/2028 233,88 -1,01
07/2028 230,76 -1,01
Maíz 03/2026 166,82 -0,40
05/2026 169,78 -0,29
07/2026 172,34 -0,09
09/2026 171,84 0,09
12/2026 177,36 0,30
03/2027 182,47 0,29
05/2027 185,03 0,29
07/2027 186,51 0,30
09/2027 181,29 0,19
12/2027 183,85 0,49
03/2028 188,48 0,40
05/2028 191,04 0,30
07/2028 191,53 0,69
Soja 03/2026 386,92 -1,74
05/2026 390,96 -1,75
07/2026 395,46 -1,84
08/2026 394,27 -1,74
09/2026 388,85 -1,74
11/2026 390,96 -1,84
01/2027 395,00 -1,93
03/2027 395,92 -1,75
05/2027 397,94 -1,66
07/2027 400,51 -1,47
08/2027 398,03 -1,47
09/2027 391,70 -1,47
11/2027 391,51 -1,56
12/2027 395,46 -2,11
03/2028 394,73 -2,11
05/2028 396,56 -2,12

KANSAS20/01/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 192,17  -1,57 
05/2026 196,40  -1,38 
07/2026 200,99  -1,47 
09/2026 206,69  -1,10 
12/2026 214,13  -1,01 
03/2027 220,01  -1,01 
05/2027 223,04  -0,92 
07/2027 222,76  -0,83 
09/2027 225,06  -0,83 
12/2027 230,76  -1,10 
03/2028 234,15  -1,11 
05/2028 232,96  -1,10 
07/2028 228,46  -1,10 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar