Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA18/09/2025
Mercado del 17/09/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 281.300,00 S/C S/C S/C
Maiz 263.800,00 S/C S/C S/C
Soja 440.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 500.000,00 S/C S/C
Sorgo 241.800,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA17/09/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 09/2025 183,00  1,00 
12/2025 184,10  1,10 
04/2026 178,50  1,50 
07/2026 173,30  1,30 
09/2026 177,00  1,00 
Soja 09/2025 302,00  -1,50 
10/2025 303,80  -1,20 
11/2025 305,50  -1,40 
01/2026 308,00  -1,20 
03/2026 302,90  -2,10 
05/2026 298,30  -0,40 
07/2026 303,90  -0,10 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos17/09/2025
DólarCompraVenta
Minorista1435 1485  
Nación1465,5 1474,5  
CHICAGO17/09/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 194,10 -2,12
03/2026 200,72 -2,02
05/2026 204,94 -1,93
07/2026 208,43 -1,93
09/2026 213,21 -1,93
12/2026 219,73 -1,84
03/2027 224,69 -1,66
05/2027 226,71 -1,75
07/2027 224,88 -1,65
09/2027 227,82 -1,56
12/2027 232,96 -1,65
03/2028 237,28 -1,65
05/2028 238,47 -1,65
07/2028 233,79 -1,65
Maíz 12/2025 168,01 -1,08
03/2026 174,99 -0,99
05/2026 178,83 -0,99
07/2026 181,10 -1,08
09/2026 179,62 -1,38
12/2026 183,26 -1,58
03/2027 188,28 -1,48
05/2027 191,04 -1,37
07/2027 192,41 -1,18
09/2027 184,74 -1,08
12/2027 185,23 -1,38
07/2028 192,41 -1,18
12/2028 183,56 -1,18
Soja 11/2025 383,52 -2,20
01/2026 390,59 -2,30
03/2026 396,11 -2,29
05/2026 400,97 -2,21
07/2026 404,74 -2,02
08/2026 403,27 -2,02
09/2026 398,03 -1,66
11/2026 398,49 -1,47
01/2027 402,54 -1,37
03/2027 403,36 -1,38
05/2027 405,29 -1,38
07/2027 407,77 -1,38
08/2027 404,92 -1,47
09/2027 398,49 -1,47
11/2027 398,40 -1,20
07/2028 405,47 -1,20
11/2028 399,14 -1,19

KANSAS17/09/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 189,69  -2,67 
03/2026 197,41  -2,57 
05/2026 202,65  -2,48 
07/2026 207,33  -2,39 
09/2026 212,84  -2,21 
12/2026 220,01  -2,02 
03/2027 225,52  -1,93 
05/2027 226,25  -1,93 
07/2027 220,83  -1,93 
09/2027 225,89  -1,93 
12/2027 232,41  -1,93 
03/2028 237,00  -1,93 
05/2028 235,81  -1,93 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar