Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA08/07/2025
Mercado del 07/07/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 244.700,00 S/C S/C S/C
Maiz 210.000,00 S/C S/C S/C
Soja 315.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 414.150,00 S/C S/C
Sorgo 207.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA08/07/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 07/2025 171,50  1,00 
09/2025 175,30  -1,10 
12/2025 178,70  -1,00 
04/2026 175,50  -0,70 
07/2026 170,00  -0,50 
Soja 07/2025 264,10  0,30 
09/2025 275,00  -1,50 
11/2025 284,10  -0,40 
01/2026 287,40  0,10 
05/2026 282,60  -0,20 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos08/07/2025
DólarCompraVenta
Minorista1225 1275  
Nación1246 1255  
CHICAGO08/07/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2025 199,52 1,19
09/2025 201,27 -0,27
12/2025 208,89 -0,65
03/2026 215,60 -0,64
05/2026 219,64 -0,73
07/2026 222,40 -1,01
09/2026 226,90 -0,92
12/2026 232,68 -1,01
03/2027 236,91 -1,01
05/2027 238,01 -1,10
07/2027 233,33 -1,10
Maíz 07/2025 161,80 -2,76
09/2025 156,69 -2,16
12/2025 163,08 -2,56
03/2026 169,58 -2,56
05/2026 173,91 -2,56
07/2026 177,26 -2,46
09/2026 175,19 -1,97
12/2026 177,65 -1,87
03/2027 182,57 -1,77
05/2027 185,13 -1,77
07/2027 186,31 -1,77
09/2027 179,72 -0,78
12/2027 180,21 -1,08
07/2028 187,79 -1,08
12/2028 179,82 -0,59
Soja 07/2025 376,35 -2,76
08/2025 375,25 -3,77
09/2025 370,57 -1,83
11/2025 373,87 -1,20
01/2026 379,94 -1,01
03/2026 384,53 -1,01
05/2026 388,76 -0,91
07/2026 391,88 -1,10
08/2026 390,50 -1,20
09/2026 385,36 -1,10
11/2026 384,99 -1,01
01/2027 389,22 -0,91
03/2027 389,95 -0,83
05/2027 391,97 -0,74
07/2027 394,73 -0,73
08/2027 394,18 -0,73
09/2027 388,85 -0,64
11/2027 388,48 -0,64
07/2028 395,74 -0,64
11/2028 385,54 -0,64

KANSAS08/07/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 07/2025 185,01  -1,84 
09/2025 191,99  -1,84 
12/2025 201,08  -1,75 
03/2026 209,35  -1,56 
05/2026 214,31  -1,56 
07/2026 218,17  -1,47 
09/2026 223,22  -1,56 
12/2026 229,74  -1,66 
03/2027 234,34  -1,74 
05/2027 233,14  -1,75 
07/2027 227,63  -1,75 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar