Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA22/10/2026
Mercado del 21/10/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 329.300,00 S/C S/C S/C
Maiz 277.875,00 S/C S/C S/C
Soja 550.000,00 S/C S/C 540.000,00
Girasol S/C 804.010,00 S/C S/C
Sorgo 288.230,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA22/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 10/2026 219,90  -1,10 
11/2026 216,80  -0,20 
12/2026 217,80  -0,20 
01/2027 223,20  -0,70 
03/2027 228,70  -0,50 
07/2027 234,50  -0,50 
Maíz 10/2026 187,00  -1,00 
11/2026 189,00  -1,00 
12/2026 193,90  -1,10 
01/2027 195,50  -0,50 
02/2027 196,00  -0,50 
03/2027 193,00  -1,00 
04/2027 193,40  -0,90 
07/2027 190,50  -0,80 
09/2027 194,50  -1,00 
12/2027 199,00  -1,00 
Soja 10/2026 364,00  1,00 
11/2026 365,80  1,00 
01/2027 371,90  1,40 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 353,80  0,50 
07/2027 361,30  0,70 
09/2027 367,00  0,50 
11/2027 370,00  0,50 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos22/10/2026
DólarCompraVenta
Minorista1500 1550  
Nación1519 1528  
CHICAGO22/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 229,56 -1,29
03/2027 234,34 -1,83
05/2027 236,91 -2,02
07/2027 238,47 -2,30
09/2027 241,59 -2,39
12/2027 246,56 -2,38
03/2028 250,32 -2,30
05/2028 250,78 -2,21
07/2028 245,54 -1,84
09/2028 247,38 -1,93
Maíz 12/2026 181,29 -1,08
03/2027 186,71 -1,18
05/2027 189,95 -1,09
07/2027 192,61 -1,08
09/2027 191,04 -1,37
12/2027 196,06 -1,47
03/2028 201,47 -1,47
05/2028 204,42 -1,38
07/2028 205,80 -1,28
09/2028 196,15 -0,99
12/2028 197,04 -0,89
07/2029 203,93 -0,88
12/2029 195,37 -0,88
Soja 11/2026 460,41 2,85
01/2027 464,73 2,39
03/2027 467,21 1,93
05/2027 469,87 1,56
07/2027 471,80 1,20
08/2027 465,92 0,83
09/2027 454,44 0,37
11/2027 451,31 -0,19
01/2028 455,54 -0,27
03/2028 454,99 -0,37
05/2028 455,91 -0,46
07/2028 457,47 -0,55
08/2028 452,60 -0,64
09/2028 442,04 0,74
11/2028 439,56 0,92
07/2029 446,35 0,92
11/2029 430,92 0,92

KANSAS22/10/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 244,63  -2,66 
03/2027 248,48  -2,94 
05/2027 250,51  -3,21 
07/2027 251,79  -3,49 
09/2027 255,10  -3,40 
12/2027 259,78  -3,40 
03/2028 262,63  -3,49 
05/2028 261,90  -3,21 
07/2028 255,28  -1,93 
09/2028 251,79  -1,93 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar