Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA30/04/2025
Mercado del 29/04/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 233.000,00 S/C S/C 230.000,00
Maiz 228.000,00 S/C S/C S/C
Soja 302.000,00 S/C S/C 310.000,00
Girasol S/C 346.800,00 S/C S/C
Sorgo 213.000,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA30/04/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 07/2025 182,50  0,40 
09/2025 186,60  0,60 
12/2025 190,50  0,50 
04/2026 183,10  0,10 
07/2026 175,60  1,60 
Soja 05/2025 268,70  -2,70 
07/2025 281,70  -0,80 
09/2025 287,00  0,50 
11/2025 289,00  -1,00 
01/2026 291,00  -0,50 
05/2026 281,50  -1,10 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos30/04/2025
DólarCompraVenta
Minorista1140 1190  
Nación1161 1170  
CHICAGO30/04/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2025 188,50 2,66
07/2025 195,02 1,93
09/2025 200,26 1,66
12/2025 208,80 1,56
03/2026 216,24 1,56
05/2026 220,47 1,38
07/2026 222,67 1,28
09/2026 227,08 1,19
12/2026 233,05 1,10
03/2027 237,83 0,92
05/2027 239,48 0,73
07/2027 234,25 0,74
Maíz 05/2025 183,95 2,66
07/2025 187,20 2,07
09/2025 172,04 0,89
12/2025 175,68 0,69
03/2026 181,39 0,49
05/2026 185,03 0,49
07/2026 187,30 0,40
09/2026 180,90 -0,29
12/2026 181,78 -0,30
03/2027 186,31 -0,30
05/2027 188,58 -0,39
07/2027 189,56 -0,39
09/2027 179,52 -0,20
Soja 05/2025 380,21 -2,30
07/2025 383,80 -3,03
08/2025 381,50 -2,94
09/2025 372,96 -2,94
11/2025 374,15 -2,57
01/2026 378,28 -2,85
03/2026 379,94 -2,66
05/2026 382,79 -2,66
07/2026 385,82 -2,57
08/2026 384,35 -2,48
09/2026 378,84 -2,20
11/2026 378,19 -2,11
01/2027 382,05 -2,21
03/2027 382,42 -2,20
05/2027 384,35 -2,20
07/2027 387,10 -2,21
08/2027 386,64 -2,21

KANSAS30/04/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 05/2025 188,96  -0,37 
07/2025 194,56  -0,55 
09/2025 199,98  -0,83 
12/2025 208,80  -0,74 
03/2026 216,24  -0,55 
05/2026 220,10  -0,46 
07/2026 221,84  -0,83 
09/2026 225,61  -0,83 
12/2026 231,31  -0,64 
03/2027 235,07  -0,65 
05/2027 233,88  -0,64 
07/2027 227,63  -0,64 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar