Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA31/10/2025
Mercado del 30/10/2025
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 264.365,00 S/C S/C S/C
Maiz 259.360,00 S/C S/C S/C
Soja 475.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 490.000,00 S/C S/C
Sorgo S/C 221.500,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA31/10/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 12/2025 184,50  -0,30 
03/2026 179,00  1,00 
04/2026 178,40  0,40 
07/2026 173,00  0,40 
09/2026 175,50  -0,50 
Soja 11/2025 336,50  -0,50 
01/2026 334,50  -0,30 
03/2026 320,00  0,00 
04/2026 314,00  0,00 
05/2026 315,10  0,40 
07/2026 322,00  1,00 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos31/10/2025
DólarCompraVenta
Minorista1425 1475  
Nación1436 1445  
CHICAGO31/10/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 196,22 3,59
03/2026 201,54 2,94
05/2026 204,94 2,20
07/2026 208,43 1,56
09/2026 213,12 1,01
12/2026 219,36 0,55
03/2027 224,32 0,18
05/2027 226,25 0,27
07/2027 224,42 0,10
09/2027 227,82 0,10
12/2027 232,96 0,09
03/2028 237,28 0,09
05/2028 238,47 0,09
07/2028 233,79 0,10
Maíz 12/2025 169,88 0,50
03/2026 174,80 0,10
05/2026 178,04 0,00
07/2026 180,60 0,00
09/2026 178,24 -0,30
12/2026 182,47 -0,40
03/2027 187,39 -0,40
05/2027 189,95 -0,30
07/2027 191,13 -0,10
09/2027 184,15 -0,09
12/2027 185,23 -0,10
07/2028 192,32 -0,09
12/2028 184,74 -0,10
Soja 11/2025 404,10 3,13
01/2026 409,79 2,75
03/2026 412,92 2,94
05/2026 416,59 3,12
07/2026 419,53 3,31
08/2026 416,31 3,49
09/2026 407,22 3,77
11/2026 406,39 3,76
01/2027 409,52 3,49
03/2027 408,87 2,94
05/2027 409,79 2,48
07/2027 411,72 2,02
08/2027 409,42 1,74
09/2027 402,63 1,75
11/2027 401,62 1,38
07/2028 408,69 1,38
11/2028 401,80 1,38

KANSAS31/10/2025
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2025 192,72  4,22 
03/2026 197,23  2,85 
05/2026 200,99  1,93 
07/2026 205,31  1,10 
09/2026 210,36  0,64 
12/2026 216,61  0,19 
03/2027 221,48  0,00 
05/2027 223,22  -0,28 
07/2027 222,49  -0,27 
09/2027 226,90  -0,27 
12/2027 231,31  -0,27 
03/2028 235,26  -0,27 
05/2028 234,06  -0,28 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar