Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA16/07/2026
Mercado del 15/07/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 285.800,00 S/C S/C S/C
Maiz 266.700,00 S/C S/C S/C
Soja 488.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 659.475,00 S/C S/C
Sorgo 263.790,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA16/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 07/2026 186,30  0,30 
08/2026 185,00  -2,00 
09/2026 187,00  -0,50 
12/2026 191,70  -0,30 
04/2027 189,00  -0,60 
07/2027 184,00  -0,70 
Soja 07/2026 336,30  1,30 
09/2026 341,00  1,50 
11/2026 346,60  0,60 
05/2027 335,50  -0,50 
07/2027 341,50  0,00 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos16/07/2026
DólarCompraVenta
Minorista1445 1495  
Nación1467 1476  
CHICAGO16/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 247,93 -1,01
12/2026 253,90 -0,37
03/2027 258,77 0,27
05/2027 260,79 0,73
07/2027 260,15 0,92
09/2027 262,36 0,74
12/2027 266,49 0,37
03/2028 269,24 0,36
05/2028 268,33 0,46
07/2028 259,97 0,28
Maíz 09/2026 173,81 -2,36
12/2026 182,67 -2,17
03/2027 188,77 -1,87
05/2027 192,22 -1,67
07/2027 194,19 -1,67
09/2027 189,46 -1,28
12/2027 191,82 -1,28
03/2028 196,15 -1,09
05/2028 198,52 -1,18
07/2028 199,80 -1,18
09/2028 191,04 -1,37
12/2028 192,91 -1,28
Soja 08/2026 439,10 -2,66
09/2026 435,51 -2,58
11/2026 439,10 -2,48
01/2027 444,42 -2,30
03/2027 445,89 -2,21
05/2027 448,01 -2,11
07/2027 450,03 -2,20
08/2027 444,33 -2,57
09/2027 431,56 -2,76
11/2027 428,81 -3,03
01/2028 432,57 -3,04
03/2028 432,48 -3,03
05/2028 433,68 -2,94
07/2028 435,51 -2,85
08/2028 432,11 -2,85
09/2028 424,12 -2,85

KANSAS16/07/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 263,27  -1,29 
12/2026 268,69  -0,74 
03/2027 272,92  -0,18 
05/2027 274,85  0,28 
07/2027 274,11  0,46 
09/2027 275,68  0,46 
12/2027 279,26  0,37 
03/2028 281,37  0,46 
05/2028 279,81  0,92 
07/2028 269,89  0,92 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar