Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA05/11/2026
Mercado del 04/11/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 315.100,00 S/C S/C S/C
Maiz 275.500,00 S/C S/C S/C
Soja 540.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 783.870,00 S/C S/C
Sorgo S/C 277.000,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA04/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 11/2026 207,00  2,00 
12/2026 210,00  4,00 
01/2027 215,00  3,00 
03/2027 222,50  2,50 
07/2027 228,10  1,10 
Maíz 11/2026 181,00  1,00 
12/2026 187,10  -0,30 
01/2027 190,00  0,00 
02/2027 192,00  0,00 
03/2027 187,50  -0,50 
04/2027 187,30  -0,30 
07/2027 186,50  0,10 
09/2027 191,50  0,50 
12/2027 196,50  0,50 
Soja 11/2026 350,20  -1,30 
01/2027 355,00  -1,00 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 339,50  -4,00 
07/2027 348,80  -4,80 
09/2027 355,00  -3,00 
11/2027 362,00  -1,00 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos05/11/2026
DólarCompraVenta
Minorista1520 1570  
Nación1536,5 1545,5  
CHICAGO05/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 220,19 0,27
03/2027 224,05 0,09
05/2027 225,79 -0,19
07/2027 227,82 -0,09
09/2027 231,86 -0,36
12/2027 237,74 -0,46
03/2028 242,70 -0,55
05/2028 244,44 -0,55
07/2028 240,95 -0,55
09/2028 243,06 -0,56
Maíz 12/2026 173,22 -1,67
03/2027 178,93 -1,48
05/2027 182,37 -1,28
07/2027 185,33 -1,08
09/2027 184,44 -0,89
12/2027 190,35 -0,78
03/2028 195,86 -0,59
05/2028 198,71 -0,69
07/2028 199,99 -0,79
09/2028 191,72 -0,50
12/2028 193,10 -0,30
07/2029 200,98 -0,19
12/2029 194,58 0,00
Soja 11/2026 433,95 -4,50
01/2027 436,62 -5,14
03/2027 439,56 -5,14
05/2027 443,23 -4,96
07/2027 446,26 -4,59
08/2027 442,77 -3,67
09/2027 434,59 -2,49
11/2027 434,23 -2,39
01/2028 438,54 -2,30
03/2028 438,64 -2,11
05/2028 440,20 -1,84
07/2028 442,22 -1,84
08/2028 438,18 -1,65
09/2028 428,62 -0,92
11/2028 426,97 -0,37
07/2029 433,13 -0,18
11/2029 421,73 0,00

KANSAS05/11/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 233,60  1,10 
03/2027 236,27  1,20 
05/2027 237,19  0,74 
07/2027 238,29  0,28 
09/2027 242,15  0,10 
12/2027 247,75  0,09 
03/2028 251,70  0,09 
05/2028 251,98  0,19 
07/2028 248,02  1,28 
09/2028 249,13  1,29 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar