Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA20/02/2026
Mercado del 19/02/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 249.780,00 S/C S/C S/C
Maiz 251.160,00 S/C S/C S/C
Soja 465.000,00 S/C S/C S/C
Girasol 524.400,00 S/C S/C S/C
Sorgo S/C 241.500,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA19/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Maíz 02/2026 183,00  0,00 
03/2026 182,60  0,10 
04/2026 183,00  -0,50 
06/2026 179,50  -0,50 
07/2026 180,00  -0,40 
09/2026 183,90  -0,90 
12/2026 187,90  -0,40 
04/2027 184,50  0,00 
Soja 02/2026 336,00  3,00 
03/2026 318,00  0,00 
04/2026 311,90  -0,60 
05/2026 317,70  0,70 
07/2026 326,50  1,20 
09/2026 330,50  1,50 
11/2026 336,20  1,10 
05/2027 325,50  0,50 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos19/02/2026
DólarCompraVenta
Minorista1360 1410  
Nación1380 1389  
CHICAGO19/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 205,59 4,60
05/2026 208,25 5,24
07/2026 211,10 5,42
09/2026 215,23 5,33
12/2026 221,57 5,15
03/2027 226,90 4,87
05/2027 229,38 4,69
07/2027 228,55 4,32
09/2027 230,66 4,13
12/2027 234,43 3,68
03/2028 236,54 2,75
05/2028 236,63 2,11
07/2028 233,97 2,11
Maíz 03/2026 167,61 -0,49
05/2026 171,75 -0,19
07/2026 174,99 -0,10
09/2026 175,78 0,29
12/2026 181,69 0,20
03/2027 186,61 0,30
05/2027 189,17 0,50
07/2027 190,45 0,40
09/2027 183,65 0,09
12/2027 185,72 0,00
03/2028 189,95 0,00
05/2028 192,02 0,00
07/2028 192,91 0,00
Soja 03/2026 419,25 2,75
05/2026 424,77 2,58
07/2026 429,18 2,39
08/2026 425,32 1,84
09/2026 412,36 1,01
11/2026 410,89 0,64
01/2027 414,66 0,73
03/2027 414,75 0,73
05/2027 416,13 0,83
07/2027 418,24 0,82
08/2027 414,57 1,01
09/2027 404,92 1,10
11/2027 403,18 0,92
12/2027 406,76 0,00
03/2028 407,31 0,92
05/2028 409,15 0,92
07/2028 411,91 0,00

KANSAS19/02/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 03/2026 207,79  5,33 
05/2026 211,92  5,51 
07/2026 216,24  5,24 
09/2026 221,29  5,14 
12/2026 228,73  4,96 
03/2027 234,61  4,77 
05/2027 237,00  4,41 
07/2027 235,44  4,04 
09/2027 237,09  3,95 
12/2027 240,22  3,59 
03/2028 242,33  3,58 
05/2028 242,79  3,77 
07/2028 238,29  3,77 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar