Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA24/09/2026
Mercado del 23/09/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 351.100,00 S/C S/C S/C
Maiz 295.400,00 S/C S/C S/C
Soja 560.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 761.100,00 S/C S/C
Sorgo S/C 286.330,00 S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA24/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 11/2026 226,00  -0,10 
12/2026 226,50  0,40 
01/2027 230,00  0,50 
03/2027 235,50  0,30 
Maíz 11/2026 199,50  -2,00 
12/2026 208,50  1,90 
01/2027 206,00  -2,00 
02/2027 205,50  -2,00 
03/2027 207,70  1,70 
04/2027 207,50  1,70 
07/2027 203,90  0,90 
09/2027 207,50  1,00 
12/2027 213,50  1,00 
Soja 11/2026 382,20  2,20 
01/2027 385,50  2,50 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 365,70  2,80 
07/2027 372,00  2,70 
09/2027 374,50  2,50 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos24/09/2026
DólarCompraVenta
Minorista1490 1540  
Nación1510,5 1519,5  
CHICAGO24/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 259,78 -0,55
03/2027 265,11 -1,01
05/2027 267,59 -1,38
07/2027 267,87 -1,47
09/2027 269,80 -1,56
12/2027 273,47 -1,56
03/2028 275,58 -1,93
05/2028 274,76 -1,74
07/2028 267,68 -1,56
09/2028 269,34 -1,56
Maíz 12/2026 207,67 -0,59
03/2027 213,18 -0,79
05/2027 215,84 -0,98
07/2027 217,12 -0,78
09/2027 205,80 -0,79
12/2027 207,57 -0,49
03/2028 212,39 -0,40
05/2028 215,15 -0,20
07/2028 216,33 -0,20
09/2028 203,44 0,30
12/2028 203,14 0,39
07/2029 209,05 0,30
12/2029 197,93 0,40
Soja 11/2026 484,11 -0,18
01/2027 489,44 -0,64
03/2027 492,28 -1,01
05/2027 494,86 -1,19
07/2027 496,51 -1,19
08/2027 489,90 -1,37
09/2027 475,11 -1,10
11/2027 469,96 -0,92
01/2028 473,45 -1,01
03/2028 471,71 -1,37
05/2028 472,07 -1,47
07/2028 473,36 -1,56
08/2028 468,03 -2,12
09/2028 456,18 -3,13
11/2028 453,61 -3,31

KANSAS24/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 12/2026 281,83  -1,75 
03/2027 286,42  -2,21 
05/2027 288,08  -2,38 
07/2027 286,42  -2,12 
09/2027 287,53  -2,02 
12/2027 290,46  -1,93 
03/2028 291,20  -1,84 
05/2028 287,62  -1,47 
07/2028 274,57  -1,66 
09/2028 270,71  -1,66 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar