Resumen de Mercados • Versión imprimible

PIZARRA10/09/2026
Mercado del 09/09/2026
Especie Rosario Estim. Dársena B. Blanca
Trigo 346.700,00 S/C S/C S/C
Maiz 293.400,00 S/C S/C S/C
Soja 555.000,00 S/C S/C S/C
Girasol S/C 760.000,00 S/C S/C
Sorgo 275.300,00 S/C S/C S/C
Trigo Art 12 S/C S/C S/C S/C

MATBA10/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 233,00  -2,00 
11/2026 231,00  1,50 
12/2026 231,00  2,50 
01/2027 234,50  2,50 
03/2027 239,50  2,20 
Maíz 09/2026 203,00  3,20 
11/2026 204,50  2,50 
12/2026 210,40  2,30 
01/2027 211,00  2,00 
03/2027 210,20  1,70 
04/2027 209,50  2,00 
07/2027 206,10  1,90 
09/2027 209,00  1,50 
12/2027 215,00  1,50 
Soja 09/2026 372,00  2,40 
11/2026 378,00  4,30 
01/2027 381,00  4,30 
04/2027 328,00  0,00 
05/2027 361,80  2,30 
07/2027 368,60  2,40 

Rófex27/05/2019
Especie Posición Ajuste Variación
Soja 05/2019 222,60 0,60

Indicadores Económicos10/09/2026
DólarCompraVenta
Minorista1485 1535  
Nación1504 1513  
CHICAGO10/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 265,75 4,41
12/2026 272,37 4,59
03/2027 277,88 4,41
05/2027 280,45 4,22
07/2027 278,25 4,04
09/2027 278,52 3,58
12/2027 280,36 3,12
03/2028 281,00 2,75
05/2028 278,80 2,48
07/2028 271,08 2,20
09/2028 272,64 2,11
Maíz 09/2026 202,35 2,46
12/2026 210,13 2,36
03/2027 216,23 2,36
05/2027 219,28 2,36
07/2027 220,46 2,36
09/2027 210,03 2,16
12/2027 211,11 2,46
03/2028 215,35 2,76
05/2028 217,61 2,76
07/2028 218,59 2,75
09/2028 204,62 3,15
12/2028 204,52 3,25
07/2029 210,23 2,66
Soja 09/2026 483,56 7,63
11/2026 489,53 8,36
01/2027 495,04 8,08
03/2027 497,06 7,72
05/2027 498,71 7,44
07/2027 499,36 7,26
08/2027 491,82 6,89
09/2027 475,56 6,43
11/2027 469,59 5,97
01/2028 473,08 5,69
03/2028 471,89 5,42
05/2028 472,35 5,33
07/2028 473,64 5,33
08/2028 469,04 5,14
09/2028 459,40 5,05
11/2028 457,65 5,97

KANSAS10/09/2026
Especie Posición Ajuste Variación
Trigo 09/2026 295,52  4,60 
12/2026 300,85  4,60 
03/2027 305,25  4,31 
05/2027 306,63  4,41 
07/2027 301,58  4,50 
09/2027 300,66  4,68 
12/2027 301,58  4,50 
03/2028 300,48  4,23 
05/2028 295,79  4,04 
07/2028 281,55  3,76 
09/2028 277,70  3,77 

Ruta 12 Km 47.5 Marcos Juárez CP 2580 Córdoba Argentina
www.huincacereales.com.ar