| Precios Pizarra08/04/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 07/04/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 256.000,00 | 257.400,00 | -1.400,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 253.000,00 | 253.000,00 | 0,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 543.700,00 | 546.680,00 | -2.980,00 |
| Indicadores Económicos07/04/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1383,5 | 1392,5 |
| Minorista | 1365 | 1415 |
| 08/04/2026Chacra |
| Lluvias desparejas y temperaturas en alza: abril muestra señales de cambio climático en Argentina |
| Abril se perfila con un patrón de precipitaciones muy desigual en Argentina, acompañado por temperaturas levemente superiores a lo normal en gran parte del país, en un contexto de transición hacia una fase cálida del ENSO. |
| Más información |
| 08/04/2026Infocampo |
| Un cisne negro para el maíz: reapareció el carbón de la panoja y hace polvo los rindes |
| El resurgimiento del carbón de la panoja en el sudeste de Córdoba enciende alertas: aunque se trata de una enfermedad conocida, su mayor frecuencia y nivel de daño obligan a reforzar el monitoreo y las estrategias preventivas. |
| Más información |