| Precios Pizarra19/12/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 18/12/2025 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 252.350,00 | 249.500,00 | 2.850,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 275.400,00 | 273.980,00 | 1.420,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 494.000,00 | 490.000,00 | 4.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 497.500,00 | 497.500,00 | 0,00 |
| Indicadores Económicos19/12/2025 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1441 | 1450 |
| Minorista | 1425 | 1475 |
| 19/12/2025Chacra |
| Cómo estará el tiempo para estas fiestas, ¿mesa adentro o mesa afuera? |
| Estamos transitando diciembre y siempre surgen estas eternas dudas familiares: ¿Dónde y con quién pasamos las fiestas? ¿Mesa adentro, o mesa afuera? Desde Meteored te ayudamos a solucionar los intríngulis característicos de fin de año. |
| Más información |
| 19/12/2025Infocampo |
| La cosecha de trigo ya no tiene calificativos: no para de sumar toneladas y no se descarta que siga creciendo |
| La Secretaría de Agricultura y la Bolsa de Cereales de Buenos Aires aumentaron sus proyecciones, en línea con la Bolsa de Comercio de Rosario. Las 27 millones de toneladas ya aparecen ahora casi como un piso para el trigo. |
| Más información |