| Precios Pizarra15/01/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 14/01/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 257.000,00 | 256.300,00 | 700,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 278.700,00 | 282.000,00 | -3.300,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 490.960,00 | 470.600,00 | 20.360,00 |
| Indicadores Económicos15/01/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1432 | 1441 |
| Minorista | 1420 | 1470 |
| 15/01/2026Agrofy news |
| Alerta naranja por tormentas fuertes en la zona núcleo: un alivio para los cultivos |
| Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Santiago del Estero y Buenos Aires esperan lluvias de hasta 90 milímetros |
| Más información |
| 15/01/2026Chacra |
| El maíz apunta a un récord de 62 Mt, con mejores lluvias pero dudas en los rindes tempranos |
| Se esperaban mejores rindes en el maíz temprano, pero han quedado atrás las expectativas. Lo positivo es que se esperan lluvias; lo negativo, la inquietud que genera la chicharrita en el norte. |
| Más información |