Precios Pizarra07/10/2024 |
Correspondiente al Mercado del 04/10/2024 |
Físico de Trigo | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | 190.000,00 | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | 200.000,00 | S/C |
Rosario | 210.000,00 | 210.000,00 | 0,00 |
Físico de Maiz | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | 180.000,00 | S/C |
B. Blanca | S/C | 185.000,00 | S/C |
Rosario | 180.500,00 | 181.500,00 | -1.000,00 |
Físico de Soja | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | 310.000,00 | 310.000,00 | 0,00 |
Físico de Girasol | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | S/C | S/C | S/C |
Indicadores Económicos07/10/2024 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Nación | 972,5 | 975,5 |
Minorista | 955 | 995 |
07/10/2024La Nacion |
En pleno repunte de los precios, la molienda argentina de soja reflejó una fuerte caída |
El procesamiento de la oleaginosa mostró en agosto una merma de 1,15 millones de toneladas, al ubicarse en 3,230 millones de toneladas, frente a los 4,381 millones de julio |
Más información |
07/10/2024La Nacion |
Nueva tendencia: comenzó la recuperación de los precios de los granos |
Luego de descontado el impacto de las grandes cosechas de maíz y de soja en Estados Unidos, las cotizaciones empezaron a dar señales más positivas |
Más información |