| Precios Pizarra31/10/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 30/10/2025 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 264.365,00 | 263.300,00 | 1.065,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 259.360,00 | 259.714,00 | -354,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | 480.000,00 | 480.000,00 | 0,00 |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 475.000,00 | 481.000,00 | -6.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | S/C | S/C | S/C |
| Indicadores Económicos31/10/2025 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1436 | 1445 |
| Minorista | 1425 | 1475 |
| 31/10/2025Chacra |
| Un frente frío avanza desde el sur y traerá lluvias aisladas al centro del país |
| Luego de una semana marcada por heladas y aire polar, el viento norte impulsa un rápido incremento térmico y un aumento de la humedad, lo que puede provocar el retorno de las precipitaciones sobre la región central del país. |
| Más información |
| 31/10/2025Agroverdad |
| Trigo. La campaña comercial largó con el remate del primer lote a un precio simbólico de $ 316.000 |
| Con un precio simbólico de $ 316 mil que se pagó por el primer lote de trigo, se inauguró la campaña comercial del cereal. El lote cosechado por el productor Roberto Polenarutti, proveniente de Los Frentones, provincia de Chaco, tuvo como comprador a Molinos Cabodi Hnos. |
| Más información |