| Precios Pizarra27/11/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 26/11/2025 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 232.600,00 | 234.000,00 | -1.400,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 274.400,00 | 266.100,00 | 8.300,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | 495.500,00 | 490.000,00 | 5.500,00 |
| B. Blanca | 495.000,00 | 495.000,00 | 0,00 |
| Rosario | 500.000,00 | 490.000,00 | 10.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | S/C | S/C | S/C |
| Indicadores Económicos27/11/2025 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1441 | 1450 |
| Minorista | 1425 | 1475 |
| 27/11/2025Infobae |
| La actividad económica creció 0,7% mensual en octubre, según un estudio privado |
| En los primeros diez meses del año la Argentina acumuló un avance de 5,8%, con impulso de la intermediación financiera, el agro y la minería, de acuerdo a la consultora Orlando Ferreres y Asociados |
| Más información |
| 27/11/2025La Nacion |
| Cambio radical: el panorama financiero para el agro tuvo un giro tras las elecciones |
| Según un análisis de AZ-Group, la baja de las tasas de interés vuelve a poner en carrera las compras financiadas |
| Más información |