| Precios Pizarra27/02/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 26/02/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | 279.800,00 | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 253.250,00 | 251.600,00 | 1.650,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 244.825,00 | 247.500,00 | -2.675,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 465.000,00 | 460.000,00 | 5.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 531.620,00 | 528.200,00 | 3.420,00 |
| Indicadores Económicos27/02/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1388 | 1397 |
| Minorista | 1370 | 1420 |
| 27/02/2026Clarin |
| Lluvias cerca del promedio y un marzo clave para la soja de segunda |
| Las lluvias de febrero mejoraron el escenario hídrico, aunque sin alcanzar el nivel del año pasado. Con rindes aún en revisión, el resultado final de la campaña dependerá de las precipitaciones de las próximas semanas. |
| Más información |
| 27/02/2026Infocampo |
| El girasol se hace fuerte en todos los frentes: lleva 9 meses consecutivos de récord de molienda |
| Según un informe de la Secretaría de Agricultura, el volumen de girasol industrializado durante enero estuvo 78% por encima del mismo mes del año pasado. |
| Más información |