| Precios Pizarra31/12/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 30/12/2025 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 260.280,00 | 260.640,00 | -360,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 281.970,00 | 282.360,00 | -390,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 500.000,00 | 498.000,00 | 2.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 484.410,00 | 485.080,00 | -670,00 |
| Indicadores Económicos02/01/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1466 | 1475 |
| Minorista | 1445 | 1495 |
| 02/01/2026Chacra |
| Entre el calor, las lluvias y el Pacífico: ¿Cómo será el primer trimestre del año? |
| El clima del primer trimestre de 2026 vuelve a jugar un papel clave para el turismo y el agro argentino. Te contamos lo que anticipan los modelos climáticos y cómo prepararse. |
| Más información |
| 02/01/2026Agrofy news |
| ¿Un buen momento? Con cuántas toneladas de soja se compra una hectárea de campo |
| Un informe sectorial analiza cómo evolucionan la soja, maíz y trigo, junto a otros productos clave, frente a los principales costos de producción; el indicador permite seguir la relación entre precios y costos y medir la competitividad del productor |
| Más información |