| Precios Pizarra02/06/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 01/06/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 303.240,00 | 299.300,00 | 3.940,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 255.760,00 | 254.620,00 | 1.140,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 465.000,00 | 465.000,00 | 0,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | S/C | S/C | S/C |
| Indicadores Económicos02/06/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1418 | 1427 |
| Minorista | 1400 | 1450 |
| 02/06/2026Chacra |
| Tras una semana marcada por nieblas y humedad, regresan las precipitaciones |
| La primera mitad de la semana estará dominada por condiciones estables y elevada humedad, pero un cambio en la circulación atmosférica favorecerá el retorno de las lluvias sobre la región central |
| Más información |
| 02/06/2026NAP |
| Se achica el precio de la urea pese al conflicto en Medio Oriente |
| los precios internos de la urea acumulan una segunda semana de descenso y la importación comenzó a mostrar un mayor pulso. |
| Más información |