| Precios Pizarra11/11/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 10/11/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 299.620,00 | 313.300,00 | -13.680,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 274.300,00 | S/C | S/C |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 540.000,00 | 535.000,00 | 5.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | S/C | S/C | S/C |
| Indicadores Económicos11/11/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1535 | 1544 |
| Minorista | 1520 | 1570 |
| 11/11/2026Clarín |
| Anticipan una semana con un vaivén de temperaturas, tormentas intensas, heladas y lluvias abundantes en algunas zonas agrícolas |
| El pronóstico del tiempo para los próximos días prevé una marcada oscilación térmica. Se registrarán precipitaciones de variada intensidad. Qué sucederá en cada región. |
| Más información |
| 11/11/2026Campolitoral |
| Soja 2026/27: recomendaciones de manejo ante un escenario climático marcado por El Niño |
| Ante las perspectivas climáticas para la campaña 2026/27, especialistas recomiendan prestar atención a las temperaturas durante la implantación, ajustar la densidad y la distancia entre surcos y planificar las fechas de siembra. También se presentaron resultados de ensayos de rendimiento y estabilidad de variedades en el noroeste bonaerense. |
| Más información |