| Precios Pizarra09/01/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 08/01/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 263.000,00 | 262.000,00 | 1.000,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 290.500,00 | 290.200,00 | 300,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 505.000,00 | 504.900,00 | 100,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 465.600,00 | 447.000,00 | 18.600,00 |
| Indicadores Económicos09/01/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1456 | 1465 |
| Minorista | 1440 | 1490 |
| 09/01/2026Agrofy News |
| Lluvias fuertes para el fin de semana: qué zonas recibirán hasta 60 milímetros para aliviar a los cultivos |
| El centro y norte del país tendrán tormentas, mientras que la Patagonia seguirá con calor y vientos |
| Más información |
| 09/01/2026Campo en accion |
| La chicharrita atacó en lotes de maíz tardío ubicados muy cerca de Rafaela |
| A comienzos de enero de 2026, técnicos del INTA detectaron la presencia de la chicharrita del maíz en lotes de maíz tardío de la zona de Rafaela. |
| Más información |