Precios Pizarra17/09/2025 |
Correspondiente al Mercado del 16/09/2025 |
Físico de Trigo | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | 287.000,00 | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | 281.800,00 | 284.000,00 | -2.200,00 |
Físico de Maiz | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | 263.000,00 | 257.500,00 | 5.500,00 |
Físico de Soja | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | 440.000,00 | 439.920,00 | 80,00 |
B. Blanca | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 |
Rosario | 440.000,00 | 440.000,00 | 0,00 |
Físico de Girasol | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | S/C | S/C | S/C |
Indicadores Económicos17/09/2025 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Nación | 1465,5 | 1474,5 |
Minorista | 1435 | 1485 |
17/09/2025Chacra |
Se esperan lluvias, tormentas y un descenso fuerte de temperaturas |
La circulación de viento norte aportará elevadas temperaturas y un gran contenido de humedad en los próximos días. El avance de un frente frío marcará un cambio brusco en el tiempo. |
Más información |
17/09/2025Clarin |
Maíces de siembra tardía y de segunda, bajo la lupa de los expertos en el sudeste de Buenos Aires |
Anticipando la campaña maicera de la zona especialistas analizan las claves para ajustar la decisión del productor en busca de asegurar rendimientos y su estabilidad. |
Más información |