| Precios Pizarra11/12/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 10/12/2025 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 240.000,00 | 245.000,00 | -5.000,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 275.000,00 | 275.000,00 | 0,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | 500.000,00 | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 496.000,00 | 490.000,00 | 6.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 500.000,00 | 501.550,00 | -1.550,00 |
| Indicadores Económicos11/12/2025 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1427 | 1436 |
| Minorista | 1410 | 1460 |
| 11/12/2025Chacra |
| Semana de alto riesgo climático para el agro |
| La nueva perspectiva agroclimática anticipa un fuerte ascenso térmico, precipitaciones muy irregulares y una inesperada irrupción de aire frío que podría generar heladas en zonas productivas sensibles |
| Más información |
| 11/12/2025Infocampo |
| Dos años de Javier Milei: ¿cuánto mejoró la rentabilidad agrícola con las bajas de retenciones? |
| Un trabajo del IERAL de la Fundación Mediterránea calcula el resultado actual que obtienen los productores, a partir de las nuevas alícuotas de retenciones, en comparación con las que había cuando asumió Javier Milei la presidencia. ¿Cuál es el costo fiscal? |
| Más información |