| Precios Pizarra02/09/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 01/09/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 357.200,00 | 352.000,00 | 5.200,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 282.000,00 | 270.700,00 | 11.300,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 560.000,00 | 550.000,00 | 10.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | S/C | S/C | S/C |
| Indicadores Económicos02/09/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1502 | 1511 |
| Minorista | 1485 | 1535 |
| 02/09/2026Chacra |
| Tormentas y vuelta del frío polar: las temperaturas podrían caer hasta los 3°C |
| Septiembre ya trajo un pequeño anticipo de primavera a AMBA, con tardes cada vez más templadas. Pero después de las tormentas, el invierno volverá a mostrar su cara con un fuerte descenso térmico, posibles heladas y tardes muy frías |
| Más información |
| 02/09/2026Chacra |
| Cambió el SISA: ARCA fijó nuevas fechas y requisitos |
| La medida fijó nuevos plazos para declarar existencias y superficies agrícolas, además de incorporar mayores exigencias para recuperar las retenciones sufridas |
| Más información |