Precios Pizarra20/05/2022 |
Correspondiente al Mercado del 19/05/2022 |
Físico de Trigo | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | 44.895,00 | 45.380,00 | -485,00 |
Físico de Maiz | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | 31.900,00 | 31.820,00 | 80,00 |
Físico de Soja | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | 50.560,00 | 50.350,00 | 210,00 |
Físico de Girasol | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | S/C | S/C | S/C |
Indicadores Económicos20/05/2022 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Nación | 118,28 | 118,48 |
Minorista | 117,75 | 123,75 |
20/05/2022Agrofy News |
El trigo volvió a caer mientras la soja sube: cuánto se pagó en Rosario |
El trigo culmina con caídas presionado por ventas técnicas por parte de los fondos y la posibilidad de que Ucrania comience a exportar nuevamente |
Más información |
20/05/2022Ambito |
Malo: se acentúa la primarización de las exportaciones del agro |
Crecieron los envíos de granos sin procesar en detrimento de los productos con valor agregado, como el aceite y la harina de soja. Las ventas de la oleaginosa vienen muy atrasadas con respecto a campañas anteriores. |
Más información |