| Precios Pizarra16/12/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 15/12/2025 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 244.400,00 | 243.000,00 | 1.400,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 275.900,00 | 276.500,00 | -600,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | 497.100,00 | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 497.500,00 | 497.000,00 | 500,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| Indicadores Económicos15/12/2025 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1429,5 | 1438,5 |
| Minorista | 1415 | 1465 |
| 16/12/2025Chacra |
| Semana estable, pero con otro episodio de tormentas durante el sábado y domingo |
| Tras el paso de un frente frío que dejó lluvias relevantes en el noreste argentino, el país atraviesa una semana con tiempo más estable. Sin embargo, el próximo fin de semana volverían las tormentas con el pasaje de un nuevo sistema frontal. |
| Más información |
| 16/12/2025Campo en accion |
| La mezcla involuntaria de cultivos es un golpe que lesiona la rentabilidad |
| La presencia de trazas de distintos cultivos en la cosecha, un fenómeno conocido como commingling, representa un desafío invisible pero cada vez más relevante para la producción agrícola argentina. |
| Más información |