| Precios Pizarra03/11/2025 |
| Correspondiente al Mercado del 31/10/2025 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 265.600,00 | 264.365,00 | 1.235,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 261.000,00 | 259.360,00 | 1.640,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | 485.000,00 | 480.000,00 | 5.000,00 |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 480.000,00 | 475.000,00 | 5.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | S/C | S/C | S/C |
| Indicadores Económicos03/11/2025 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1473 | 1482 |
| Minorista | 1450 | 1500 |
| 03/11/2025Chacra |
| Alerta por tormentas fuertes, se esperan lluvias, frío, nieve en el sur y viento Zonda en Cuyo |
| Distintos episodios de lluvias y tormentas irán sucediendo con el correr de los días, algunos de características fuertes. Se prevé mucho frío y nieve en el sur, y Zonda en Cuyo. |
| Más información |
| 03/11/2025Chacra |
| Detectan ataques tempranos del gusano cogollero en maíces |
| Especialistas del INTA Reconquista advierten sobre ataques tempranos del gusano cogollero en lotes de maíz en el norte santafesino, incluso en híbridos Bt. Subrayan la importancia de intensificar los monitoreos y manejos estratégicos. |
| Más información |