| Precios Pizarra09/09/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 08/09/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 345.700,00 | 346.000,00 | -300,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 293.100,00 | 293.000,00 | 100,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 556.000,00 | 560.000,00 | -4.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | S/C | S/C | S/C |
| Indicadores Económicos09/09/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1504,5 | 1513,5 |
| Minorista | 1485 | 1535 |
| 09/09/2026Chacra |
| Fuerte cambio: calor, tormentas y frío polar el fin de semana |
| La semana continúa con alerta por viento zonda en el oeste, sube la temperatura hasta el jueves y el fin de semana llega más frío invernal combinado con una sudestada en Buenos Aires. |
| Más información |
| 09/09/2026La Capital |
| Una nueva herramienta permite identificar antes la soja con mayor tolerancia a la sequía |
| Un equipo del Inta comprobó que determinados indicadores fisiológicos permiten reconocer genotipos promisorios desde las primeras etapas del cultivo y acelerar los programas de mejoramiento genético |
| Más información |