| Precios Pizarra04/05/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 30/04/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 283.310,00 | 283.412,00 | -102,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 262.500,00 | 262.675,00 | -175,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 422.000,00 | 430.000,00 | -8.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | S/C | 575.000,00 | S/C |
| Indicadores Económicos04/05/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1393,5 | 1402,5 |
| Minorista | 1375 | 1425 |
| 04/05/2026Chacra |
| Lluvias intensas, viento fuerte y cambio térmico en Argentina esta semana |
| Una nueva ciclogénesis podría desarrollarse esta semana en el este de Argentina, generando lluvias abundantes, viento intenso y un marcado descenso térmico, especialmente entre el jueves y el sábado, en un escenario aún con incertidumbre. |
| Más información |
| 04/05/2026Todoagro |
| La soja promedia los 40 qq/ha en la zona núcleo |
| El buen clima permitió acelerar los ritmos de la cosecha y a la fecha se han superado un millón de hectáreas. |
| Más información |