| Precios Pizarra23/01/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 22/01/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 250.700,00 | 250.900,00 | -200,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 266.400,00 | 267.200,00 | -800,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 479.900,00 | 480.500,00 | -600,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 525.585,00 | 525.955,00 | -370,00 |
| Indicadores Económicos23/01/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1424 | 1433 |
| Minorista | 1405 | 1455 |
| 23/01/2026Agrofy news |
| Las lluvias llegarían en la última semana de enero: qué zonas se verán beneficiadas |
| A partir del lunes ingresa un sistema frontal frío que cambiará las condiciones del tiempo |
| Más información |
| 23/01/2026Infocampo |
| Inundaciones, sequías y el retorno de la chicharrita: el camino del maíz ahora se llenó de obstáculos |
| Aunque todavía la situación no es de alarma, diversos reportes dan cuenta de los múltiples problemas que se han despertado en la campaña de maíz. La soja no se queda tras y también sufre. |
| Más información |