| Precios Pizarra16/01/2026 |
| Correspondiente al Mercado del 15/01/2026 |
| Físico de Trigo | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 254.200,00 | 257.000,00 | -2.800,00 |
| Físico de Maiz | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 276.400,00 | 278.700,00 | -2.300,00 |
| Físico de Soja | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 495.000,00 | 500.000,00 | -5.000,00 |
| Físico de Girasol | |||
| Mercado | Actual | Anterior | Var |
| Dársena | S/C | S/C | S/C |
| Quequén | S/C | S/C | S/C |
| B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
| Rosario | 486.900,00 | 490.960,00 | -4.060,00 |
| Indicadores Económicos16/01/2026 | ||
| Dólar | Compra | Venta |
| Nación | 1421 | 1430 |
| Minorista | 1405 | 1455 |
| 16/01/2026Chacra |
| Fin de semana con marcado descenso de temperatura y crecida del Río de la Plata |
| El ingreso de un frente frío el fin de semana, provocará un cambio abrupto de condiciones en el AMBA: viento intenso del sur, tiempo más fresco, lluvias aisladas y un notorio aumento del nivel del Río de la Plata. |
| Más información |
| 16/01/2026Agrofy news |
| ¿Se viene El Niño 2026? Qué pasó históricamente con las lluvias cuando estuvo este fenómeno |
| El régimen de lluvias de Sudamérica se vería impactado por el fenómeno El Niño este año |
| Más información |