Precios Pizarra12/12/2024 |
Correspondiente al Mercado del 11/12/2024 |
Físico de Trigo | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | 190.000,00 | 185.000,00 | 5.000,00 |
B. Blanca | 195.000,00 | 193.000,00 | 2.000,00 |
Rosario | 195.000,00 | 195.200,00 | -200,00 |
Físico de Maiz | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | 178.000,00 | S/C |
B. Blanca | 185.000,00 | 184.500,00 | 500,00 |
Rosario | S/C | 180.500,00 | S/C |
Físico de Soja | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | S/C | 297.000,00 | S/C |
Físico de Girasol | |||
Mercado | Actual | Anterior | Var |
Dársena | S/C | S/C | S/C |
Quequén | S/C | S/C | S/C |
B. Blanca | S/C | S/C | S/C |
Rosario | S/C | S/C | S/C |
Indicadores Económicos12/12/2024 | ||
Dólar | Compra | Venta |
Nación | 1016 | 1019 |
Minorista | 998,5 | 1038,5 |
13/12/2024Infobae |
Mucho cuidado con dejar sin rentabilidad al agro |
Se suele mencionar al campo como creciendo a buen ritmo. Recuperándose de los tiempos difíciles. La realidad no es estrictamente esa y perderla de vista es muy peligroso |
Más información |
13/12/2024B.C.R. |
Cierre del Mercado de Chicago |
Los principales granos cayeron en Chicago por la baja de tasas que realizó el Banco Central de la Unión Europea que fortaleció al dólar. Operaciones técnicas y exportaciones semanales de EE.UU. menores que lo previsto, también presionaron. |
Más información |